
ضرس سلسلة الضفدع
* يتم تحديد العمر الفعلي من خلال عدة عوامل مثل مستوى التشغيل وجودة المواد الخام وتكوين الصيغة وما إلى ذلك.
الوصف
نصائح أساسية:
غرض | تخصيص |
نموذج | متنوع |
مقاس | حسب الطلب |
مادة | خليط معدني |
طلب | متنوع |
علامة تجارية | سينوفا |
رمز النظام المنسق | 7318190000 |
حالة | علامة تجارية جديدة |
خدمة الحياة | -* |
عينة مجانية | غير متاح |
مصطلح الدفع | TT ٪2f LC |
إنكوترمز | EXW ٪2f FOB ٪2f CFR ٪2f CIF |
ساعي | البحر / الجو / السريع |
حزمة النقل | الخشب البليت / حالة الخشب الرقائقي |
أصل | جيانغسو ، الصين |
* يتم تحديد العمر الفعلي من خلال عدة عوامل مثل مستوى التشغيل وجودة المواد الخام وتكوين الصيغة وما إلى ذلك.
لماذا Sinova:
وجوه | سينوفا | الموردون الآخرون |
تجربة الفريق العالمية | أكثر من 12 سنة | عدد قليل |
مهلة | 14 يوما | دقيقة. 30 يوما |
القدرة على تتبع الشحنة | نعم | لا |
توافر الخدمة عبر الإنترنت | 24*365 | 8*260 |
مع ضرس سلسلة مزورة Sinova ، يمكنك ضمان: |
1. تشغيل مطحنة العلف بشكل مستقر. |
2. يمكن توفير ما يصل إلى 30 بالمائة من التكلفة ؛ |
3. ما دام يمكن تجنب 15-30 يوم من الانتظار ؛ |
4. الرد السريع على قلقك متاح دائمًا ؛ |
5. الحصول على إجراء التسليم بأكمله تحت سيطرتك. |
ضرس سلسلة مزورة

تحديد:
نموذج السلسلة | يقذف | رقم العتاد Z | D2 | D | D3 | D1 | D4 | A | عدد البراغي | مقاس الحزام | B | C |
(مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | ||||
P100 | 100 | 6 | 197.8 | 70 | 105 | 143 | 135 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 |
7 | 228.2 | 70 | 108 | 146 | 173 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | ||
8 | 259.1 | 85 | 144 | 170 | 196 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | ||
9 | 290.4 | 105 | 174 | 200 | 232 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | ||
10 | 321.9 | 105 | 179 | 241.3 | 264 | 83 | 8 | M12 | 16 | 36 | ||
P142 | 142 | 6 | 284 | 85 | 136.5 | 168.3 | 190.5 | 112 | 6 | M12 | 16 | 46 |
7 | 237.3 | 105 | 162 | 200 | 234 | 112 | 6 | M16 | 16 | 46 | ||
8 | 371.1 | 115 | 187.3 | 241.3 | 282 | 127 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
9 | 415.2 | 150 | 240 | 285.8 | 330 | 127 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
10 | 459.5 | 150 | 240 | 285.8 | 330 | 127 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
11 | 504 | 170 | 310 | 368.3 | 419 | 150 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
12 | 548.6 | 170 | 345 | 415 | 465 | 150 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
13 | 593.4 | 170 | 380 | 470 | 521 | 150 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
14 | 638.1 | 170 | 380 | 470 | 546 | 150 | 10 | M20 | 16 | 46 | ||
P142H | 142 | 7 | 327.3 | 105 | 162 | 200 | 234 | 127 | 6 | M16 | 18 | 69 |
8 | 371.1 | 115 | 187.3 | 241.3 | 282 | 150 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
9 | 415.2 | 150 | 240 | 285.8 | 330 | 150 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
10 | 459.5 | 150 | 240 | 285.8 | 330 | 150 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
11 | 504 | 170 | 310 | 368.3 | 419 | 150 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
12 | 548.6 | 170 | 345 | 415 | 465 | 150 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
13 | 593.4 | 170 | 380 | 470 | 520 | 180 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
14 | 638.1 | 170 | 380 | 470 | 546 | 180 | 10 | M20 | 18 | 69 |
التعليمات:
1.Q: هل Sinova شركة تجارية أم شركة مصنعة؟
ج: Sinova هي شركة تصنيع قوالب الحبيبات تتمتع بخبرة 10 سنوات في هذه الصناعة. بالنسبة لأجزاء أخرى ، سوف تأتي Sinova من شركائها الاستراتيجيين.
2. س: هل لديك أي عميل أجنبي باستخدام ضرس سلسلة مزورة الخاص بك؟
ج: نعم ، لقد أنشأت شركتنا علاقات تجارية مع العملاء في أستراليا وإندونيسيا والفلبين والهند إلخ. معظم هؤلاء العملاء هم من كبار منتجي الأعلاف في بلدانهم.
3.Q: كيفية شراء ضرس سلسلة مزورة الخاص بك؟
ج: العلامة التجارية وطراز الناقل الخاص بك أو حتى أبعاد العجلة المسننة المزورة مطلوبة ، وسوف تقوم Sinova بالتحقق معك وتجهيز البضائع في أقرب وقت ممكن.
الوسم : ضرس سلسلة الضفدع ، الشركات المصنعة ، الموردين ، المصنع ، حسب الطلب
إرسال التحقيق
قد يعجبك ايضا







